<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03.04.2026 at 20:52 by All in One SEO v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forexweb.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://forexweb.cz]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 15:25:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://forexweb.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/obchodni-signaly/brutalmarkets-com-zkusenosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/obchodni-signaly/brutalmarkets-com-zkusenosti/]]></link>
			<title>Brutalmarkets.com zkušenosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 15:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/obchodni-signaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/obchodni-signaly/]]></link>
			<title>Obchodní signály</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 14:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/dow-jones-ztraci-pudu-pod-nohama-kvuli-slabym-udajum-o-zamestnanosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/dow-jones-ztraci-pudu-pod-nohama-kvuli-slabym-udajum-o-zamestnanosti/]]></link>
			<title>Dow Jones ztrácí půdu pod nohama kvůli slabým údajům o zaměstnanosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 19:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-usd-pokles-pod-10300-a-ztrata-momentu-rustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-usd-pokles-pod-10300-a-ztrata-momentu-rustu/]]></link>
			<title>EUR/USD: Pokles pod 1,0300 a ztráta momentu růstu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 19:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-oslabuje-trumpovy-hrozby-cly-posiluji-americky-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-oslabuje-trumpovy-hrozby-cly-posiluji-americky-dolar/]]></link>
			<title>Mexické peso oslabuje, Trumpovy hrozby cly posilují americký dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 19:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/obavy-z-inflace-mohou-posilit-jestrabi-politiku-fedu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/obavy-z-inflace-mohou-posilit-jestrabi-politiku-fedu/]]></link>
			<title>Obavy z inflace mohou posílit jestřábí politiku Fedu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-jpy-dosahuje-noveho-nekolikamesicniho-maxima-nad-15850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-jpy-dosahuje-noveho-nekolikamesicniho-maxima-nad-15850/]]></link>
			<title>USD/JPY dosahuje nového několikaměsíčního maxima nad 158,50</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-cnh-klicova-rezistence-na-73700-pravdepodobne-neprijde-na-porad-dne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-cnh-klicova-rezistence-na-73700-pravdepodobne-neprijde-na-porad-dne/]]></link>
			<title>USD/CNH: Klíčová rezistence na 7,3700 pravděpodobně nepřijde na pořad dne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 17:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-jpy-se-drzi-pod-16350-nemecke-tovarni-zakazky-v-listopadu-klesly-o-54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-jpy-se-drzi-pod-16350-nemecke-tovarni-zakazky-v-listopadu-klesly-o-54/]]></link>
			<title>EUR/JPY se drží pod 163,50, německé tovární zakázky v listopadu klesly o 5,4 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 07:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-usd-posiluje-pobliz-10350-trhy-ocekavaji-nemecke-maloobchodni-trzby-a-fomc-minutky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-usd-posiluje-pobliz-10350-trhy-ocekavaji-nemecke-maloobchodni-trzby-a-fomc-minutky/]]></link>
			<title>EUR/USD posiluje poblíž 1,0350, trhy očekávají německé maloobchodní tržby a FOMC minutky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 07:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-chf-se-drzi-kolem-09100-dolar-zustava-stabilni-pred-zverejnenim-fomc-minut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-chf-se-drzi-kolem-09100-dolar-zustava-stabilni-pred-zverejnenim-fomc-minut/]]></link>
			<title>USD/CHF se drží kolem 0,9100, dolar zůstává stabilní před zveřejněním FOMC minut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 07:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-ztraci-dech-po-uvodnim-oziveni-tydne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-ztraci-dech-po-uvodnim-oziveni-tydne/]]></link>
			<title>Kanadský dolar ztrácí dech po úvodním oživení týdne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 07:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/dow-jones-stagnuje-investori-ztraceji-duveru-v-prilisny-rust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/dow-jones-stagnuje-investori-ztraceji-duveru-v-prilisny-rust/]]></link>
			<title>Dow Jones stagnuje, investoři ztrácejí důvěru v přílišný růst</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 07:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-zustava-stabilni-navzdory-silnym-datum-z-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-zustava-stabilni-navzdory-silnym-datum-z-usa/]]></link>
			<title>Mexické peso zůstává stabilní navzdory silným datům z USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 07:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/gbp-usd-oslabuje-pod-12500-po-silnem-us-services-pmi-a-jolts-datech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/gbp-usd-oslabuje-pod-12500-po-silnem-us-services-pmi-a-jolts-datech/]]></link>
			<title>GBP/USD oslabuje pod 1,2500 po silném US Services PMI a JOLTS datech</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 15:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/saudska-arabie-zvysuje-ceny-ropy-pro-asii-a-evropu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/saudska-arabie-zvysuje-ceny-ropy-pro-asii-a-evropu/]]></link>
			<title>Saúdská Arábie zvyšuje ceny ropy pro Asii a Evropu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 15:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/americky-dolar-ztraci-silu-kvuli-nejasnostem-ohledne-trumpovych-cel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/americky-dolar-ztraci-silu-kvuli-nejasnostem-ohledne-trumpovych-cel/]]></link>
			<title>Americký dolar ztrácí sílu kvůli nejasnostem ohledně Trumpových cel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 15:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-chf-zustava-pod-09050-kvuli-nejasnostem-ohledne-trumpovych-cel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-chf-zustava-pod-09050-kvuli-nejasnostem-ohledne-trumpovych-cel/]]></link>
			<title>USD/CHF zůstává pod 0,9050 kvůli nejasnostem ohledně Trumpových cel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 07:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/indicka-rupie-oslabuje-kvuli-rostouci-poptavce-po-americkem-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/indicka-rupie-oslabuje-kvuli-rostouci-poptavce-po-americkem-dolaru/]]></link>
			<title>Indická rupie oslabuje kvůli rostoucí poptávce po americkém dolaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 07:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/australsky-dolar-posiluje-i-pres-slabsi-stavebni-povoleni-za-listopad-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/australsky-dolar-posiluje-i-pres-slabsi-stavebni-povoleni-za-listopad-2024/]]></link>
			<title>Australský dolar posiluje i přes slabší stavební povolení za listopad 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 07:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/aud-jpy-oslabuje-smerem-k-98-00-kvuli-rostoucimu-holubicimu-sentimentu-vuci-rba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/aud-jpy-oslabuje-smerem-k-98-00-kvuli-rostoucimu-holubicimu-sentimentu-vuci-rba/]]></link>
			<title>AUD/JPY oslabuje směrem k 98.00 kvůli rostoucímu holubičímu sentimentu vůči RBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 07:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-cad-zustava-nad-urovni-14350-diky-nizsim-cenam-ropy-a-jestrabimu-postoji-fedu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-cad-zustava-nad-urovni-14350-diky-nizsim-cenam-ropy-a-jestrabimu-postoji-fedu/]]></link>
			<title>USD/CAD zůstává nad úrovní 1,4350 díky nižším cenám ropy a jestřábímu postoji Fedu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 07:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-jpy-klesa-k-urovni-16260-diky-posileni-japonskeho-jenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-jpy-klesa-k-urovni-16260-diky-posileni-japonskeho-jenu/]]></link>
			<title>EUR/JPY klesá k úrovni 162,60 díky posílení japonského jenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 07:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-ceny-zlata-xau-usd-klesa-v-patek-protoze-investori-hledaji-jine-prilezitosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-ceny-zlata-xau-usd-klesa-v-patek-protoze-investori-hledaji-jine-prilezitosti/]]></link>
			<title>Prognóza ceny zlata: XAU/USD klesá v pátek, protože investoři hledají jiné příležitosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 07:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/zlato-stagnuje-uprostred-rostoucich-vynosu-v-usa-a-poklesu-americkeho-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/zlato-stagnuje-uprostred-rostoucich-vynosu-v-usa-a-poklesu-americkeho-dolaru/]]></link>
			<title>Zlato stagnuje uprostřed rostoucích výnosů v USA a poklesu amerického dolaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 20:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-posiluje-navzdory-rezignaci-premiera-trudeaua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-posiluje-navzdory-rezignaci-premiera-trudeaua/]]></link>
			<title>Kanadský dolar posiluje navzdory rezignaci premiéra Trudeaua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 20:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-posiluje-navzdory-komentarum-trumpa-o-clech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-posiluje-navzdory-komentarum-trumpa-o-clech/]]></link>
			<title>Mexické peso posiluje navzdory komentářům Trumpa o clech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 20:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/gbp-usd-kolisa-uprostred-spekulaci-o-clech-v-usa-a-komentaru-trumpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/gbp-usd-kolisa-uprostred-spekulaci-o-clech-v-usa-a-komentaru-trumpa/]]></link>
			<title>GBP/USD kolísá uprostřed spekulací o clech v USA a komentářů Trumpa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 16:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/trumpuv-tym-zvazuje-univerzalni-cla-na-kriticke-dovozy-washington-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/trumpuv-tym-zvazuje-univerzalni-cla-na-kriticke-dovozy-washington-post/]]></link>
			<title>Trumpův tým zvažuje univerzální cla na kritické dovozy – Washington Post</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 15:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-oslabuje-trump-zmirnuje-hrozbu-cel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-oslabuje-trump-zmirnuje-hrozbu-cel/]]></link>
			<title>USD oslabuje, Trump zmírňuje hrozbu cel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 15:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-eur-usd-nejpravdepodobnejsi-smer-je-dolu-pobliz-urovne-10300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-eur-usd-nejpravdepodobnejsi-smer-je-dolu-pobliz-urovne-10300/]]></link>
			<title>Prognóza EUR/USD: Nejpravděpodobnější směr je dolů poblíž úrovně 1,0300</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 07:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-cad-klesa-k-urovni-14400-diky-zlepsenym-cenam-ropy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-cad-klesa-k-urovni-14400-diky-zlepsenym-cenam-ropy/]]></link>
			<title>USD/CAD klesá k úrovni 1,4400 díky zlepšeným cenám ropy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 07:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/australsky-dolar-si-drzi-zisky-po-zverejneni-caixin-china-services-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/australsky-dolar-si-drzi-zisky-po-zverejneni-caixin-china-services-pmi/]]></link>
			<title>Australský dolar si drží zisky po zveřejnění Caixin China Services PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 07:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/cena-zlata-roste-navzdory-silnemu-reportu-o-zamestnanosti-v-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/cena-zlata-roste-navzdory-silnemu-reportu-o-zamestnanosti-v-usa/]]></link>
			<title>Cena zlata roste navzdory silnému reportu o zaměstnanosti v USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 20:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-posiluje-diky-lepsim-pracovnim-vysledkum-za-prosinec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-posiluje-diky-lepsim-pracovnim-vysledkum-za-prosinec/]]></link>
			<title>Kanadský dolar posiluje díky lepším pracovním výsledkům za prosinec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 20:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/dow-jones-industrial-average-pada-po-robustnim-reportu-nfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/dow-jones-industrial-average-pada-po-robustnim-reportu-nfp/]]></link>
			<title>Dow Jones Industrial Average padá po robustním reportu NFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 20:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-jpy-par-ocekava-obchodovani-s-rostoucim-trendem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-jpy-par-ocekava-obchodovani-s-rostoucim-trendem/]]></link>
			<title>USD/JPY: Pár očekává obchodování s rostoucím trendem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 20:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/ceny-zemniho-plynu-v-eu-oslabuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/ceny-zemniho-plynu-v-eu-oslabuji/]]></link>
			<title>Ceny zemního plynu v EU oslabují</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 20:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/libra-se-uklidnuje-diky-zasahu-britskeho-ministerstva-financi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/libra-se-uklidnuje-diky-zasahu-britskeho-ministerstva-financi/]]></link>
			<title>Libra se uklidňuje díky zásahu britského ministerstva financí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 19:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/aud-jpy-se-pohybuje-kolem-9800-rust-mozny-diky-nejistote-ohledne-zvyseni-sazeb-boj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/aud-jpy-se-pohybuje-kolem-9800-rust-mozny-diky-nejistote-ohledne-zvyseni-sazeb-boj/]]></link>
			<title>AUD/JPY se pohybuje kolem 98,00, růst možný díky nejistotě ohledně zvýšení sazeb BoJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-ceny-stribra-xag-usd-zustava-nad-hranici-3000-usd-pred-americkymi-nonfarm-payrolls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-ceny-stribra-xag-usd-zustava-nad-hranici-3000-usd-pred-americkymi-nonfarm-payrolls/]]></link>
			<title>Prognóza ceny stříbra: XAG/USD zůstává nad hranicí 30,00 USD před americkými Nonfarm Payrolls</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/australsky-dolar-oslabuje-kvuli-ocekavani-snizeni-sazeb-rba-v-unoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/australsky-dolar-oslabuje-kvuli-ocekavani-snizeni-sazeb-rba-v-unoru/]]></link>
			<title>Australský dolar oslabuje kvůli očekávání snížení sazeb RBA v únoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/bowman-rizika-inflace-zustavaji-vysoka-pokrok-stagnuje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/bowman-rizika-inflace-zustavaji-vysoka-pokrok-stagnuje/]]></link>
			<title>Bowman: Rizika inflace zůstávají vysoká, pokrok stagnuje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-oslabuje-kvuli-signalum-banxico-o-agresivnim-uvolnovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/mexicke-peso-oslabuje-kvuli-signalum-banxico-o-agresivnim-uvolnovani/]]></link>
			<title>Mexické peso oslabuje kvůli signálům Banxico o agresivním uvolňování</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-pokracuje-v-pomalem-poklesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/kanadsky-dolar-pokracuje-v-pomalem-poklesu/]]></link>
			<title>Kanadský dolar pokračuje v pomalém poklesu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-zustava-pevny-zatimco-gbp-ztraci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/usd-zustava-pevny-zatimco-gbp-ztraci/]]></link>
			<title>USD zůstává pevný, zatímco GBP ztrácí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-usd-oslabuje-v-reakci-na-zpravy-z-fomc-o-zpomaleni-poklesu-inflace-v-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-usd-oslabuje-v-reakci-na-zpravy-z-fomc-o-zpomaleni-poklesu-inflace-v-usa/]]></link>
			<title>EUR/USD oslabuje v reakci na zprávy z FOMC o zpomalení poklesu inflace v USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/ceny-ropy-rostou-diky-rozhodnuti-opec-prodlouzit-skrty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/ceny-ropy-rostou-diky-rozhodnuti-opec-prodlouzit-skrty/]]></link>
			<title>Ceny ropy rostou díky rozhodnutí OPEC+ prodloužit škrty</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-ceny-stribra-xag-usd-roste-k-2980-usd-diky-obnovene-poptavce-po-bezpecnych-aktivech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/prognoza-ceny-stribra-xag-usd-roste-k-2980-usd-diky-obnovene-poptavce-po-bezpecnych-aktivech/]]></link>
			<title>Prognóza ceny stříbra: XAG/USD roste k 29,80 USD díky obnovené poptávce po bezpečných aktivech</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 13:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-jpy-konsoliduje-pod-16200-investori-cekaji-na-data-o-inflaci-v-nemecku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forexweb.cz/novinky/eur-jpy-konsoliduje-pod-16200-investori-cekaji-na-data-o-inflaci-v-nemecku/]]></link>
			<title>EUR/JPY konsoliduje pod 162,00, investoři čekají na data o inflaci v Německu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 13:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
